InBody
全自動血壓計
衛部醫器輸字第035762號
InBody BPBIO 320 血壓計
| 功能 | 說明 | |
|---|---|---|
| 測量方法 | 示波震盪法 | |
| 適用臂圍 | 17~42公分 | |
| 測量範圍 | 壓力 : 0-300 mmHg | 脈搏 : 30-240 bpm |
| 誤差範圍 | 壓力 : ±2 mmHg | 脈搏 : ±1.5% |
| 測試結果 | 收縮壓、舒張壓、脈搏數 | |
| 測量時間 | 平均時間約 60 秒 (根據脈搏數與血壓約 20~60 秒) | |
| 加壓時間 | 大約 60 秒 | |
| 最小測量單位 | 1 mmHg | |
| 螢幕類型 | 七段顯示LED | |
| 結果輸出 | 測量結果、 PULSE 圖表 | |
| 儲存功能 | 最多可儲存 1 百萬筆資料 | |
| 節能模式 | 若兩分鐘內無任何操作,會自動切換至節能模式 | |
| 雙重安全裝置 | 當 Start/Stop 按鈕被按下時,壓脈帶會迅速排氣 | |
| 加壓超過 300 mmHg 會自動解開壓脈帶並排氣 | ||
| 當緊急按鈕被按下時,壓脈帶會馬上排氣 | ||
| 語音提示 | 指導用戶完成血壓測量與告知結果 | |
| 印表機 | 自動切割的快速熱感應式印表機 (寬 : 2.5英吋) | |
| 額定電壓與功率 | AC 100–240V, 50/60Hz, 30VA | |
| 尺寸 | 489 (W) × 409 (D) × 284 (H) mm | |
| 19.3 (W) × 16.1 (L) × 11.2 (H) in. | ||
| 重量 | 9公斤 (19.84 磅) |
InBody BPBIO 750 血壓計
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 測試說明 | 示波振盪法 |
| 適用臂圍 | 17~42公分 |
| 測試範圍 | 壓力:0 至300 mmHg 脈搏:30 到 240 bpm |
| 準確度 | 壓力: ± 2mmHg |
| 脈搏: ± 1.5% | |
| 測試結果 | 收縮壓、舒張壓、脈搏頻率、脈壓、平均動脈壓、心率血壓乘積 |
| 測試時間 | 大約平均30秒 |
| (取決於脈搏和血壓值,約20~50秒) | |
| 加壓時間 | 大約 10 秒 |
| 最小比例單位 | 1mmHg |
| 屏幕類型 | 7 段 LED |
| 結果表輸出 | 結果值、血壓圖、血壓常識、PULSE圖等指南 |
| 儲存功能 | 可以存儲多達 100 萬次測試的總結果 |
| 省電模式 | 距離上次測試 2 分鐘後自動進入省電模式 |
| 雙重安全機制 | 當按下開始/停止按鈕時,壓脈帶會快速釋放和排氣。 |
| 當氣壓超過 300 mmHg 時,壓脈帶會自動釋放和排氣。 當按下緊急停止按鈕時,壓脈帶會快速釋放和排氣。(雙重安全機制使壓脈帶在按下緊急停止按鈕時無論甚麼狀況都能釋放和排氣。) | |
| 語音指導 | 指導血壓測試和測試後的結果 |
| 印表機 | 配備自動切刀的高速熱感應印表機(寬度:2.5英寸) |
| 額定電壓和功耗 | AC 100-120 / 200-240V, 50/60Hz, 36VA |
| 尺寸 | 約 299 (W) × 547 (D) × 485 (H) mm |
| 重量 | 約 7.1 kg |
InBody BPBIO 250 血壓計
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 顯示方式 | 數字顯示方式 (可自定義的區段LCD) |
| 測試說明 | 示波震盪法 |
| 壓脈帶環圍 | M尺寸:22~32公分(9~13英吋) |
| 測試範圍 | 壓力: 0 - 300 mmHg, 脈搏: 30 - 240 bpm |
| 測量壓力範圍 | 收縮壓 : 60 - 250 mmHg, 舒張壓: 40 - 200 mmHg |
| 準確度 | 壓力 : ±3 mmHg以內, 脈搏: ±3%以內 |
| 最小比例單位 | 1 mmHg |
| 測量結果 | 收縮壓、舒張壓、脈搏 |
| 測量時間 | 大約平均時間30秒 |
| (約20-50秒,取決於脈搏與血壓值) | |
| 加壓時間 | 大約 15 秒 |
| 加壓 | 自動加壓方式 |
| 減壓 | 自動洩壓方式 |
| 洩壓 | 自動快速洩壓法 |
| 儲存空間 | 可保存 99 筆血壓測量值 |

